شرکت قطعات خودرو گوانگژو Zongzhu ، با مسئولیت محدود
-متخصص تعلیق هوا.
تلفن: 86-02037417859 پست الکترونیک: pn9@pn-autoparts.com
برنامه Whats / Wechat: + 86-13609036725
اسکایپ:بازنشستگی
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شرح:: | هوا بهار / کیسه هوا | شماره نصب شده:: | A1663201313، A1663201313، A1663201413، A1663201413 |
|---|---|---|---|
| ساخت خودرو:: | مرسدس بنز ML W166 | حجم:: | اندازه استاندارد اصلی |
| موقعیت:: | جلو چپ | مواد:: | لاستیک |
| ضمانتنامه:: | 12 ماه | وضعیت محصول:: | نام تجاری جدید |
| نمونه:: | در دسترس | ||
| برجسته کردن: | ,,automotive air springs |
||
W166 ML250 ML350 ML400 ML550 ML63 AMG چپ صندلی رفع خستگی هوا چپ تعلیق کیسه هوا 1663201313
OEM NO.
1663201313
1663206713
1663206913
1663207113
1663202738
1663202738
1663205566
1663204966
1663204566
1663202513
| تایپ کنید | Air suspension تعلیق هوا هوا بهار هوا کوپلینگ کم هوا تعمیر کیت تعمیر هوا |
| می تواند نصب شود | مرسدس W166 ML250 ML350 ML400 ML550 ML63 AMG |
| موقعیت | جلو سمت چپ |
| شماره قطعه | |
| سال | |
| اندازه | استاندارد |
| گواهینامه ها | ISO9001 |
| ضمانتنامه | 6-12 ماه |
| شرایط پرداخت | T / T، اتحادیه های غربی، Paypal، Alipay، انتقال بانک، L / C، D / A، D / P، .etc |
| شرایط حمل و نقل | DHL، UPS، Fedex، EMS، هوا، دریا و غیره |
| زمان تحویل | 3-4 روز |
| زمان تحویل | 4-6 روز کاری پس از دریافت پرداخت |
| بسته بندی | بسته بندی خنثی و تقاضای بسته بندی ویژه مشتری را بپذیرید. |
| مزایای ما | کارخانه به طور مستقیم فروش، با کیفیت بالا و قیمت رقابتی، حرفه ای |
این می تواند در وسایل نقلیه زیر نصب شود:
مرسدس GL-Class، ML کلاس (X166 / W166 w / Airmatic) سمت چپ جلو
شماره قطعات اصلی:
A 166 320 67 13، 1663206713
A 166 320 69 13، 1663206913
A 166 320 71 13، 1663207113
A 166 320 13 13، 1663201313
A 166 320 27 38، 1663202738
A 166 320 47 13، 1663204713
A 166 320 55 66، 1663205566
A 166 320 49 66، 1663204966
A 166 320 45 66، 1663204566
| یادداشت | سال | ساختن | مدل | اصلاح کردن | موتور |
| 2015 | مرسدس بنز | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. که در. L4 DIESEL DOHC توربوشارژ | |
| 2015 | مرسدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2015 | مرسدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی فاقد | |
| 2015 | مرسدس بنز | ML350 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی فاقد | |
| 2015 | مرسدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC توربوشارژ | |
| 2015 | مرسدس بنز | ML350 | منحصر به فرد ورزش سودآور 4 درب | 3.5L 3498CC 213Cu. که در. V6 GAS DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2015 | مرسدس بنز | ML350 | ورزشی ورزش سودآور 4 درب | 3.5L 3498CC 213Cu. که در. V6 GAS DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2015 | مرسدس بنز | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2015 | مرسدس بنز | ML500 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 4.7L 4663CC 285Cu. که در. V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2015 | مرسدس بنز | ML550 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2015 | مرسدس بنز | AMG ML63 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 5.5L 5461CC 333Cu. که در. V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2015 | مرسدس بنز | AMG ML63 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2014 | مرسدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2014 | مرسدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی فاقد | |
| 2014 | مرسدس بنز | ML350 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 3.5L 3498CC 213Cu. که در. V6 GAS DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2014 | مرسدس بنز | ML350 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی فاقد | |
| 2014 | مرسدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC توربوشارژ | |
| 2014 | مرسدس بنز | ML500 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 4.7L 4663CC 285Cu. که در. V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2014 | مرسدس بنز | ML550 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2014 | مرسدس بنز | AMG ML63 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 5.5L 5461CC 333Cu. که در. V8 GAS DOHC توربوشارژ |
| یادداشت | سال | ساختن | مدل | اصلاح کردن | موتور |
| 2014 | مرسدس بنز | AMG ML63 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2013 | مرسدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2013 | مرسدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی فاقد | |
| 2013 | مرسدس بنز | ML350 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 3.5L 3498CC 213Cu. که در. V6 GAS DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2013 | مرسدس بنز | ML350 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی فاقد | |
| 2013 | مرسدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC توربوشارژ | |
| 2013 | مرسدس بنز | ML500 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 4.7L 4663CC 285Cu. که در. V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2013 | مرسدس بنز | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2013 | مرسدس بنز | ML550 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2013 | مرسدس بنز | AMG ML63 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 5.5L 5461CC 333Cu. که در. V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2013 | مرسدس بنز | AMG ML63 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2012 | مرسدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2012 | مرسدس بنز | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی فاقد | |
| 2012 | مرسدس بنز | ML350 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 3.5L 3498CC 213Cu. که در. V6 GAS DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2012 | مرسدس بنز | ML350 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 4.7L 4663CC 285Cu. که در. V8 GAS DOHC به طور طبیعی ازبین می رود | |
| 2012 | مرسدس بنز | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC توربوشارژ | |
| 2012 | مرسدس بنز | ML550 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2012 | مرسدس بنز | AMG ML63 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 5.5L 5461CC 333Cu. که در. V8 GAS DOHC توربوشارژ | |
| 2012 | مرسدس بنز | AMG ML63 | پایه ورزشی سودآور 4 درب | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC توربوشارژ |




تماس با شخص: Candie
تلفن: +86-13609036725
فکس: 86-20-37417859