All New Air Suspension Compressor pump For 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N
جزئیات محصول
| شرح:: | پمپ کمپرسور تعلیق هوا | شماره نصب نشده:: | 37206789450 ، 37206864215 ، 37206794465 ، 37206784137 ، 37206789165،37206864215 |
|---|---|---|---|
| نوع:: | شوک تعلیق هوا برای BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N | کاربرد:: | برای BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N |
| وضعیت محصول:: | با نام تجاری جدید | مواد:: | فولاد و پلاستیک |
| محل مبدا:: | گوانگدونگ ، چین | ضمانتنامه:: | 12 ماه |
| MOQ: | 1 عدد | نمونه: | در دسترس |
| قیمت: | negotiable | اندازه: | اندازه استاندارد اصلی |
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری | ||
| برجسته کردن |
,,car air compressor pump |
||
توضیحات محصول
Auto Air Suspension Compressor For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N
☆ Original Part No.:
37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215
☆ Application:
For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Air Suspension Shock Absorbers
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2006-2013] SUV | SUV | 3.0 SI | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 4.8i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2006-2013] SUV | SUV | 3.0 SI | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 4.8i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 30 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 35 d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 485HP 357KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 408HP 300KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 485HP 357KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 408HP 300KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) |
☆ Packing and Shipping Detail:
Neutral Box Packing or as customer's request
Box Size: 29*24*21 cm
Weight: 4.6 kgs
Shipping Method: By sea,by air or by express.
☆ Air Compressor Pump We supply for car models:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3&4 2005-2009
Land Rover new model 2013
Land Rover Old model 2002
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touareg old model,VW touareg new model
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
☆Product Quality Assurance:
1.Quality Warranty: 12 months
2.How to guarantee your after sales service?
causing the compressor to overwork and "Burn Out". The most common cause for a leak in the system is an old leaky air spring bag.
Your compressor warranty will be voided if air spring bags have not been recently replaced in your vehicle.
We recommend that in order to maintain your Air Suspension System in optimal condition you purchase new air spring bags.
For inquiries,we will reply to you within 24 hours.
Contact: Kobe
Mobile/Whatsapp/Wechat: +86 13560454608
Tel: +86-20-37417859
E-mail: franky@pn-autoparts.com
Skype: pinnuo-autoparts08



نکات برجسته محصول
☆ Detailed Description: Auto Air Suspension Compressor For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N ☆ Original Part No.: 37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215 ☆ Application: For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Air Suspension Shock Absorbers Notes ...
کیسه هوا بهار عقب برای Maserati 06700675190 سوراخ سوراخ
Maserati Mashhadi Mashhadi Mashhadi Mashhadi Mashhadi • محصول 100٪ سازگار با بخش اصلی است . تولید - محصول: هوا بهار و کیسه هوا شماره نصب شده: 06700675190 شماره مدل: 06700675190 موقعیت: عقب وضعیت محصول: نام تجاری جدید MOQ: 1 قطعه نمونه: در دسترس مزیت کیفیت خوب، قیمت رقابتی • تضمین کیفیت محصول: 1...
پنوماتیک هوا بهار برای A6 S6 A7 S7 عقب هوا پایین 4G0616001R 4G0616002R
آئودی A6 4G C7 Allroad Avant 2011 عقب راست 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • شرح : نام آیتم: کیت تعمیر هوا تعلیق. / هوا تعلیق بهار / کیسه هوا / لاستیک در زیر. قابل نصب بر روی: آئودی A6C7 موقعیت: عقب شماره نصب شده: 4G0616002R وضعیت: جدید. مواد: لاستیک و فولاد. ضمانتنامه: 1 سال. MOQ: 1 عدد زمان تحویل...
اواخر تعلیق هوا به عقب برای E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
برای BMW X5 E53 عقب راست هوا سوراخ هوا بهار 37126750356 راست عقب X5 E53 هوا بهار BMW واقعی carX5 E53 راست عقب ورزشی تعلیق هوا بهار (کیسه) این بخش با 36 وسیله نقلیه سازگار است. سازگاری توسط فروشنده برای وسایل نقلیه به طور معمول برای عملیات در کشور فهرست اصلی تعریف شده است. یادداشت جزئیات مهم مهم سال ...
Spring Suspension Air Spring For BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
کیسه های هوا واگن برقی هوا برای BMW E61 530 37126765602 37126765603 امکانات 1 برای BMW 5 سری E61 عقب. 2 مواد در لاستیک، اتصالات فولادی و پلاستیک. 3 12 ماه گارانتی 4 MOQ کوچک 5 14 سال کارخانه. 6 اصلی نام تجاری جدید هوا بهار. شرح شماره بخش OE 37126765603/37126765602 کاربرد BMW 5 سری E61 عقب هوا به عقب ...
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.