شرکت قطعات خودرو گوانگژو Zongzhu ، با مسئولیت محدود
-متخصص تعلیق هوا.
تلفن: 86-02037417859 پست الکترونیک: pn9@pn-autoparts.com
برنامه Whats / Wechat: + 86-13609036725
اسکایپ:بازنشستگی
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شرح:: | پمپ کمپرسور هوا تعلیق | شماره نصب شده:: | LR015303، LR023964، LR044360، LR045251، LR061663، LR072537، LR010376، LR011837، LR012800، LR032902، |
---|---|---|---|
نوع:: | برای RANGE ROVER SPORT، LR Discovery3 و 4 هوا متوقف شده است | نرم افزار:: | برای RANGE ROVER SPORT، LR Discovery3 و 4 |
وضعیت محصول:: | نام تجاری جدید | مواد:: | فولاد و پلاستیک |
محل مبدا:: | گوانگدونگ چین | ضمانتنامه:: | 12 ماه |
برجسته: | ,,range rover air suspension parts |
کمپرسور تعلیق خودکار برای RANGE ROVER SPORT، LR Discovery3 و 4
☆ اصلی قسمت شماره:
LR015303، LR023964، LR044360، LR045251، LR061663
شماره ارجاع OE / OEM:
LR072537، LR010376، LR011837، LR012800، LR032902، LR038114، LR038115، LR038116، LR038117، LR038118، LR038148
شماره دیگر بخش:
RQG500150، RQG500160، 6H2219G525BE، 6H2219G525BF، 6H22-19G525-BE، 6H22-19G525-BF
☆ برنامه:
برای RANGE ROVER SPORT، LR Discovery3 و 4 سوراخ هوا سوراخ سوراخ
یادداشت | ساختن | مدل | سال | واریانت | استایل بدن | تایپ کنید | موتور |
لندرور | کشف | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (دیزل) |
یادداشت | ساختن | مدل | سال | واریانت | استایل بدن | تایپ کنید | موتور |
لندرور | کشف | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (بنزین) | |
لندرور | کشف | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (دیزل) | |
لندرور | کشف | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (دیزل) |
یادداشت | ساختن | مدل | سال | واریانت | استایل بدن | تایپ کنید | موتور |
لندرور | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) |
یادداشت | ساختن | مدل | سال | واریانت | استایل بدن | تایپ کنید | موتور |
لندرور | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510hp 375kw (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510hp 375kw (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506hp 372kw (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (دیزل) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (بنزین) | |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510hp 375kw (بنزین) |
لندرور | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | ماشین شاسی بلند | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506hp 372kw (بنزین) |
☆ جزئیات بسته بندی و حمل و نقل:
بسته جعبه خنثی و یا به عنوان درخواست مشتری
جعبه حجم: 29 * 24 * 21 سانتی متر
وزن: 4.6 کیلوگرم
روش حمل و نقل: توسط دریا، توسط هوا و یا با اکسپرس.
☆ کمپرسور هوا پمپ ما برای مدل های ماشین عرضه:
مرسدس بنز W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3 & 4 2005-2009
مدل لندرور 2013 جدید
مدل لندروور قدیمی 2002
آئودی A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
مدل قدیمی VW Touareg، مدل جدید VW touareg
پورشه کاین
VW Phaeton Bentley 2003-2011
جگوار XJ6 / XJ8 / XJ8 L 2003-2010
☆ تضمین کیفیت محصول:
1.Quality گارانتی: 12 ماه
2. چگونه خدمات پس از فروش خود را تضمین کنید؟
تماس با شخص: Candie
تلفن: +86-13609036725
فکس: 86-20-37417859